="text/javascript">window.$czater||(function(d,s){var z=$czater=function(c){z._.push(c)},$=z.s=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set._.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute('charset','utf-8');$.src='https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js?9';z.t=+new Date;z.tok="6c4c7f60ee22b6aecbb0cd924d56fff962a021ef";z.domain="https://www.czater.pl/";$.type='text/javascript';e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,'script' );





| Ładowarka T200 |
|---|
| Kabel zasilający |
Specyfikacja
| Zasilanie | AC 100-240 V |
|---|---|
| Moc ładowania | 100 W (50W x 2) |
| Moc rozładowania | 10 W |
| Typ akumulatora | LiPo/LiIon/LiFe/LiHV 2-4S, NiMH/NiCd 6-8S, Pb 6/12V |
| Pojemność akumulatora | LiPo/LiIon/LiFe/LiHV 100-50000 mAh, NiMH / NiCd 100-50000 mAh, Pb 100-50000 mAh |
| Prąd ładowania | 0,1 - 5 A |
| Prąd rozładowania | |
| Napięcie ładowania | LiPo: 4,18-4,25V/cela, LiIon: 4,08-4,2V/cela, LiFe: 3,58-3,7V/cela LiHV: 4,25-4,5V/cela, NiMH/NiCD - Detekcja Delta-Peak, Pb Normal: 2,4V/cela, Pb AGM: 2,45V, Pb Cold: 2,45V |
| Napięcie rozładowania | LiPo: 3,0-3,3V/cela, LiIon: 2,9-3,2V/cela, LiFe: 2,6-2,9V/cela LiHV: 3,1-3,4V/cela, NiMH/NiCD - 0,1-1,1V/cela |
| Balanser | 2-4S |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymiary | 100 x 90 x 127 mm |
| Waga | 500 g |
| Wyłącznik czasowy | 1-170 minut |
| Temperatura pracy | 0℃-40℃ |
| Wyświetlacz | 2x16 LCD z podświetleniem |
| Zewnętrzne porty | Gniazdo balansera XH 2-4S, XT60 żeński |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.