="text/javascript">window.$czater||(function(d,s){var z=$czater=function(c){z._.push(c)},$=z.s=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set._.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute('charset','utf-8');$.src='https://www.czater.pl/assets/modules/chat/js/chat.js?9';z.t=+new Date;z.tok="6c4c7f60ee22b6aecbb0cd924d56fff962a021ef";z.domain="https://www.czater.pl/";$.type='text/javascript';e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,'script' );
Dostępność: Produkt dostępny tylko z wysyłką
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: DROATLDRO0068
Stan magazynowy:
Kod EAN: 6924991123408
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 42999 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Jest to 1% wartości zakupu. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie. Punkty nie zostaną naliczone na zakupy hurtowe B2B oraz za zakup produktów w promocji
Kolor produktu | Metaliczny |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Liczba łopat śmigła | 2 |
Moduł RTK | Opcjonalnie |
Liczba kamer | 3 |
Kamera termowizyjna | Tak |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Cechy
Maksymalna prędkość | 23 m/s |
Pasmo częstotliwości | 2.4 GHz/5.2 GHz/5.8 GHz/900 MHz |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 6 m/s |
Maksymalny czas lotu | 42 min |
Czas unoszenia się (max) | 38 min |
Liczba osi | 3 |
Funkcja Powrotu do domu | Tak |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m |
Maksymalny kąt nachylenia | 35° |
Maksymalna prędkość kątowa | Nachylenie: 300°/s, Odchylenie: 120°/s |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Zakres mechaniczny gimbala | Obrót: -45° do 45°Pan: -135° - 45°Pochylenie: -45° do 45° |
Regulowany zakres obrotów gimbala | Pochylenie: -90° do +30° |
Maksymalny zasięg | 20000 m |
NavIC | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Kamera
Megapiksele | 50 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 4K |
Transmisja wideo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Kąt pola widzenia (FOV) | 85° |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOVMP4 |
Szybkość migawki | 8 -1/8000 s |
Widok na żywo | Tak |
Szybkość transmisji | 120 Mbps |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Format kompresji zdjęć | DNGJPG |
Rozdzielczość zdjęcia | 8192 x 6144 px |
Sensor | CMOS 1/1.28" |
Długość stałej ogniskowej | 23 mm |
Przysłona | F1.9 |
Czułość ISO (wideo) | 100 - 64000 |
Czułość ISO (zdjęcia) | 100 - 6400 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Kamera termowizyjna | Tak |
Kąt pola widzenia kamery termowizyjnej (FOV) | DFOV: 42° IFOV: 0.92mrad |
Długość stałej ogniskowej drugiej kamery | 13 mm |
Rozmiar piksela kamery | 12 µm |
Zakres temperatur (kamera termowizyjna) | Tryb niskiego wzmocnienia: 0° do +550°Tryb wysokiego wzmocnienia: -20° do +150° |
Maksymalna rozdzielczość wideo kamery z zoomem (teleobiektyw) | 7680 x 4320 px |
Maksymalna rozdzielczość zdjęcia kamery z zoomem (teleobiektyw) | 8000 x 6000 px |
Obsługiwane tryby wideo teleobiektywu | 8K |
Zoom optyczny | 10x |
Maksymalny zoom hybrydowy | 160x |
Cechy zarządzania
Funkcje kontrolowania ruchu | PochyłyPrzedniSkręć w lewoSkręć w prawoW góręWstecznyZwiń |
Tryby lotu | Tryb śledzenia |
Funkcja automatycznego startu | Tak |
Funkcja automatycznego powrotu | Tak |
Funkcja automatycznego lądowania | Tak |
System wykrywania przeszkód | Tak |
Nadajnik
Typ interfejsu | HDMI/USB |
System transmisji | Autel SkyLink |
Częstotliwość pracy (RF) | 902-928 MHz, (FCC), 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Transmisja obrazu - Moc nadajnika (EIRP) | CE: ≤20dBm -2.4G, ≤14dBm - 5.8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm - 2.4G, ≤33dBm - 5.8G/5.7G |
Ilość anten | 2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 7,9" |
Rozdzielczość | 2048 x 1536 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Ultra HD |
Zasięg transmisji | 15 km (FCC)8 km (CE) |
Wbudowana pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Stopień ochrony IP | IP43 |
Typ procesora | Qualcomm |
Jasność maksymalna | 2000 nitów |
Ilość portów USB typu A | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo 4S) |
Pojemność baterii | 8070 mAh |
Pojemność baterii | 120 Wh |
Pojemność baterii nadajnikowej | 5800 mAh |
Czas pracy baterii (nadajnik) | 4,5 godz. |
Czas ładowania (nadajnik) | 120 min |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 1,6 kg |
Zawartość opakowania
Karta pamięci w zestawie | 64 GB |
Zawartość zestawu | Kontroler Autel V3Smycz RCZakrywająca osłona portuZapasowy drążek sterujący (para)Zwiń |
Zapasowe śmigło(a) | 1 para |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Kabel zasilający | Tak |
Ładowarka kontrolera | Tak |
Przewody | Kabel do ładowania RCKabel do transmisji danych |
Walizka | Tak |
Ochraniacz gimbala | Tak |
Pozostałe funkcje
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Obsługiwane aplikacje | Autel Sky |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.